【環(huán)保配置】:搭配多級除塵系統(tǒng)等
發(fā)酵豆粕生產(chǎn)工藝:發(fā)酵豆粕常采用固態(tài)發(fā)酵的方法,添加適量的水,豆粕∶麩皮100∶6混合,接種6%的1∶3米曲霉∶酵母菌,發(fā)酵72小時(shí)成熟,采用鼎力槳葉攪拌滾筒烘干機(jī)低溫瞬間脫水到12%,粉碎到30-80目,冷卻到常溫包裝,完成加工過程。
鄭州鼎力飼料烘干機(jī)廠家不僅定制生產(chǎn)發(fā)酵豆粕烘干設(shè)備,發(fā)酵類糟渣飼料脫水烘干設(shè)備均可定制,10余年的飼料烘干技術(shù)研發(fā)和設(shè)備生產(chǎn),烘干技術(shù)成熟,烘干成本低,環(huán)保節(jié)能,烘干機(jī)熱利用率高,無風(fēng)洞,自動化程度高,操作簡便,在全國擁有諸多的各類飼料烘干機(jī)用戶現(xiàn)場案例,同時(shí),出口國外,價(jià)格公道,設(shè)備性價(jià)比高,在東南亞國家擁有可觀的市場份額,考察現(xiàn)場敬請咨詢。
設(shè)備規(guī)格 | DLJG1208 | DLJG1408 | DLJG1610 | DLJG2010 | DLJG2010/3 | DLJG2210/3 | DLJG2510/3 | DLJG2512/3 | DLJG2912/3 | DLJG3212/3 |
日處理量(t/d) | 31.4 | 37.8 | 48.9 | 62.9 | 122.4 | 135.2 | 156.7 | 190.5 | 230.8 | 259.2 |
日產(chǎn)出量(t/d) | 18.5 | 22.2 | 28.7 | 37.0 | 72.0 | 79.5 | 92.1 | 121.0 | 135.7 | 152.4 |
蒸發(fā)水分能力(t/h) | 0.54 | 0.65 | 0.84 | 1.08 | 2.10 | 2.32 | 2.69 | 3.27 | 3.96 | 4.47 |
原料水分(%) | 60±5% | |||||||||
干料水分(%) | 15%(可調(diào)) | |||||||||
干燥溫度(℃) | 350-450℃ | |||||||||
總裝機(jī)(kw) | 32 | 40 | 55 | 70 | 95 | 100 | 125 | 145 | 165 | 220 |
總重量(kg) | 15000 | 17000 | 21500 | 23000 | 26500 | 28500 | 37000 | 41000 | 45500 | 62000 |
廠房面積(m2) | 5m*14m | 5m*14m | 6m*16m | 8m*16m | 8m*16m | 8m*16m | 10m*16m | 10m*18m | 10m*20m | 12m*25m |
鄭州鼎力新能源技術(shù)有限公司 豫ICP備14018430號-9